Loading... Please wait...Siamo spiacenti ma questo articolo non è più disponibile.
Spiacente controlla fra qualche giorno.
Crema spalmabile a base di proteine del siero del latte isolate Isolac®, a basso contenuto di zuccheri e senza olio di palma. Ideale per una colazione o uno spuntino in linea con uno stile di vita sano ed equilibrato senza rinunciare al gusto o per chi segue un regime alimentare finalizzato al dimagrimento o mantenimento del peso corporeo. Disponibile in 7 deliziosi gusti: caramello salato, fondente, nocciola cioccolato, cioccolato arachidi, yogurt frutti di bosco, bianco ciok, CoccoCiok.
Modo d'uso: un consumo eccessivo può avere un effetto lassativo
Avvertenze: non eccedere nella dose. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Si consiglia di seguire sempre uno stile di vita sano ed equilibrato. Una volta aperta la confezione, consumare entro 3 mesi. L'affioramento di olio in superficie è un fenomeno normale che non pregiudica la qualità del prodotto. Mescolare prima dell'uso.
Ingredienti e Profilo Nutrizionale variabili in funzione del gusto
Ingredienti: gusto Nocciola cioccolato: Olio di semi di girasole; edulcorante: maltitolo; proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); pasta di nocciole (8%); cacao in polvere; burro di cacao; emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale); aromi. Può contenere tracce di uova e altra frutta a guscio.
Profilo Nutrizionale
| Per 100 g. | |
| Energia | 2191 kj - 529 kcal |
| Grassi | 40.2 g |
| - di cui saturi | 5.1 g |
| Carboidrati | 28.6 g |
| - di cui zuccheri | 0.3 g |
| - di cui polioli | 27.3 g |
| Proteine | 25 g |
| Sale | 0.1 g |
| Gusto: | Nocciola |
| Porzione: | Per 100 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 2208 kJ – 533 kcal | |
| Grassi | 40,2 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | |
| Carboidrati | 28,6 g | |
| di cui zuccheri | 0,3 g | |
| di cui polioli | 27,3 g | |
| Proteine | 25 g | |
| Sale | 0,1 g | |
| Gusto: | Caramello salato |
| Porzione: | Per 100 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 2325 kJ – 561 kcal | |
| Grassi | 43,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 7,5 g | |
| Carboidrati | 27,2 g | |
| di cui zuccheri | 0,7 g | |
| di cui polioli | 25,8 g | |
| Proteine | 25,5 g | |
| Sale | 0,8 g | |
| Gusto: | Fondente |
| Porzione: | Per 100 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 2150 kJ – 518 kcal | |
| Grassi | 37,4 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | |
| Carboidrati | 29,4 g | |
| di cui zuccheri | 0,3 g | |
| di cui polioli | 28,2 g | |
| Proteine | 27,3 g | |
| Sale | 0,1 g | |
| Gusto: | Biancociok |
| Porzione: | Per 100 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 2224 kj - 536 Kcal | |
| Grassi | 31,2 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 6,8 g | |
| Carboidrati | 31,2 g | |
| di cui zuccheri | 0,2 g | |
| di cui polioli | 30,9 g | |
| Proteine | 27,1 g | |
| Sale | 0,1 g | |
| Gusto: | Coccociok |
| Porzione: | Per 100 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 2227 kJ - 537 Kcal | |
| Grassi | 39,7 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 8,2 g | |
| Carboidrati | 30,4 g | |
| di cui zuccheri | 0,4 g | |
| di cui polioli | 29,9 g | |
| Proteine | 26,4 g | |
| Sale | 0,1 g | |
| Gusto: | Crunchy peanut |
| Porzione: | Per 100 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 2002 kj - 486 Kcal | |
| Grassi | 32,3 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 7,6 g | |
| Carboidrati | 32 g | |
| di cui zuccheri | 1,5 g | |
| di cui polioli | 28,2 g | |
| Proteine | 28,1 g | |
| Sale | 0,6 g | |
| Gusto: | Yogurt-Frutti di bosco |
| Porzione: | Per 100 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 2092 kJ – 504 kcal | |
| Grassi | 35 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 3,0 g | |
| Carboidrati | 33 g | |
| di cui zuccheri | 4,9 g | |
|
di cui polioli |
28 g | |
| Proteine | 28 g | |
| Sale | 0,0 g | |
Non ci sono opinioni su Perfect Cream 300 gr. Why Sport
Creme Alimentari
Farina Avena
Integratori di Proteine
Integratori di Proteine
Proteine Isolate al 95%
volumizzatore muscolare
Multivitaminico Minerale
Brucia Grassi Termogenico
Proteine della Caseina
|
Ampia scelta
Oltre 2000 prodotti diversi presenti in catalogo |
|
|
Consegna in 24 ore
Ordini oggi e ricevi domani. |
|
|
Garanzia di qualità
Vendiamo solo prodotti originali e regolarmente registrati al M. della Salute |
|
|
Disponibilità reale
Disponibilità dei prodotti aggiornata in tempo reale, |
|
|
Pagamenti vari
Carta, Paypal, Postepay, Bonifico e Contrassegno. |
|
|
Prodotti legali
Etichette dei prodotti tradotte in Italiano |
|
|
365 giorni l'anno
Aperti tutti i giorni, 365 giorni l'anno, h24 |
|
|
Assistenza
Supporto telefonico e via email in italiano e Skype. |